スクロールできます
BEST RECORD | |||||
24時間 | 100km | フルマラソン | ハーフ | 10km | 5km |
138.4km | 12:54:04 | 3:03:55 | 1:26:25 | 39:33 | 19:05 |
BAREFOOT BEST RECORD | |||||
24時間 | 100km | フルマラソン | ハーフ | 10km | 5km |
110.25km | – | 3:53:31 | 1:45:48 | 40:59 | 20:05 |
スクロールできます
24h Marathon | ||||
2017/06/10 | 第17回グリーンチャリティーリレーマラソン | 88.8km | ◯ | |
2017/06/10 | 第16回グリーンチャリティーリレーマラソン | 100.24km | ◯ | |
2016/06/18 | 第15回グリーンチャリティーリレーマラソン | 67.662km | ◯ | |
2015/09/19 | 24時間ゆめリレー in 湘南平塚 2015 | 128.02km | △ | |
2015/09/12 | 第14回グリーンチャリティーリレーマラソン | 81.9km | ◯ | |
2014/09/13 | 24時間ゆめリレー in 湘南平塚 2014 | 138.4km | △ | |
2014/06/21 | 第13回グリーンチャリティーリレーマラソン | 110.25km | ◯ | |
2013/09/14 | 24時間ゆめリレー in 湘南平塚 2013 | 86.5km | ||
2013/06/15 | 第12回グリーンチャリティーリレーマラソン | 86.97km | ◯ | |
2012/06/16 | 第11回グリーンチャリティーリレーマラソン | 104.56km | ◯ | |
2011/06/11 | 第10回グリーンチャリティーリレーマラソン | 125.74km | △ | |
2010/09/11 | 24時間ゆめリレー in 湘南平塚 2010 | 117.3km | ||
2010/06/19 | 第9回グリーンチャリティーリレーマラソン | 113.85km | ||
2009/06/13 | 第8回グリーンチャリティーリレーマラソン | 120.27km | ||
2008/06/14 | 第7回グリーンチャリティーリレーマラソン | 122.96km | ||
ULTRA Marathon | ||||
2019/03/09 | 2019南横ウルトラマラソン60km | 05:43:39 | ||
2018/03/17 | 2018南横ウルトラマラソン60km | 05:50:51 | ||
2017/07/02 | 第1回日光100kmウルトラマラソン | 13:55:27 | ||
2016/06/12 | 第5回飛騨高山ウルトラマラソン100km | 13:55:27 | ||
2015/11/07 | 裸足100km世界記録チャレンジ | DNF | ◯ | |
2015/06/21 | 第10回隠岐の島ウルトラマラソン100km | DNF | △ | |
2015/06/07 | 第4回飛騨高山ウルトラマラソン100km | 12:36:10 | ||
2014/06/08 | 第3回飛騨高山ウルトラマラソン100km | 12:54:04 | △ | |
Full Marathon(42.195km) | ||||
2019/03/03 | 鹿児島マラソン2019 | 5:01:57 | ◯ | |
2019/02/10 | 第57回愛媛マラソン | 3:19:37 | ||
2018/12/15 | 花蓮太平洋縦谷マラソン2018 | 3:57:00 | ◯ | |
2018/12/09 | 2018台北マラソン | 4:27:55 | ◯ | |
2018/10/08 | 新潟シティマラソン2018 | 4:33:51 | ◯ | |
2018/05/20 | 2018いわて奥州きらめきマラソン | 4:02:45 | ||
2018/04/15 | かすみがうらマラソン2018 | 4:28:53 | ◯ | |
2018/03/04 | 鹿児島マラソン2018 | 5:26:39 | ◯ | |
2018/03/04 | 第56回愛媛マラソン | 3:23:58 | ||
2017/12/10 | 奈良マラソン2017 | 4:09:54 | ||
2017/10/29 | 金沢マラソン2017 | 5:08:53 | ◯ | |
2017/10/22 | 万里の長城マラソン2017秋 | 9:49:23 | ◯ | |
2017/010/01 | 東北・みやぎ復興マラソン2017 | 5:29:38 | ◯ | |
2017/09/24 | オホーツク網走マラソン2017 | 4:47:11 | ◯ | |
2017/03/05 | 鹿児島マラソン2017 | 5:22:26 | ◯ | |
2017/02/12 | 熊本城マラソン2017 | 5:10:46 | ◯ | |
2017/02/12 | 愛媛マラソン2017 | 3:44:20 | ||
2016/10/23 | 台北マラソン2016 | 4:50:36 | ◯ | |
2016/10/23 | 金沢マラソン2016 | 4:55:24 | ◯ | |
2016/10/16 | 万里の長城マラソン2016秋 | 5:20:11 | ◯ | |
2016/08/28 | 第30回記念 北海道マラソン2016 | 4:25:16 | ||
2016/04/17 | 第18回長野マラソン | 4:16:44 | ||
2016/02/28 | 東京マラソン2016 | 5:49:40 | ||
2016/02/07 | 愛媛マラソン2016 | 3:44:42 | ||
2016/01/17 | 香港マラソン2016 | 4:25:35 | ||
2015/12/06 | 第31回NAHAマラソン | 5:17:41 | ◯ | |
2015/11/15 | 第1回さいたま国際マラソン | 3:56:56 | ||
2015/11/01 | 下関海響マラソン2015 | 4:48:58 | ◯ | |
2015/10/25 | 第5回大阪マラソン | 4:54:19 | ◯ | |
2015/08/30 | 2015北海道マラソン | 4:48:58 | ◯ | |
2015/07/12 | 3種目耐久レースin所沢 | 5:15:07 | ||
2015/05/01 | 万里の長城マラソン2015 | DNF | ◯ | |
2015/04/12 | グアムインターナショナルマラソン2015 | 4:14:21 | ||
2015/03/22 | 2015板橋Cityマラソン | 5:44:00 | ◯ | |
2015/03/15 | 横浜マラソン2015 | 3:56:55 | ||
2015/02/08 | 第53回愛媛マラソン | 4:20:24 | ||
2014/10/19 | 第28回青島太平洋マラソン | 3:18:43 | ||
2014/10/19 | 2014北京マラソン | 3:59:20 | △ | |
2014/05/25 | 第31回カーター記念黒部名水マラソン | 4:47:43 | ◯ | |
2014/05/01 | 万里の長城マラソン2014 | 9:23:47 | ||
2014/02/09 | 第52回愛媛マラソン | 3:08:37 | ||
2013/11/24 | 第2回富士山マラソン | 3:53:35 | ||
2013/05/01 | 万里の長城マラソン2013 | 9:55:24 | △ | |
2013/03/10 | 京都マラソン2013 | 3:24:57 | ||
2013/02/10 | 第51回愛媛マラソン | 3:03:55 | ||
2012/11/25 | 神戸マラソン2012 | 4:13:22 | ◯ | |
2012/11/03 | 第7回湘南国際マラソン | 3:53:31 | ◯ | |
2012/05/01 | 万里の長城マラソン2012 | 5:39:43 | △ | |
2011/11/03 | 第6回湘南国際マラソン | 4:04:10 | ◯ | |
2011/05/01 | 万里の長城マラソン2011 | 5:30:43 | △ | |
2011/03/20 | 鳥取マラソン2011 | 4:30:26 | ◯ | |
2011/01/23 | 第5回湘南国際マラソン | 3:27:49 | ||
2010/04/25 | とくしまマラソン2010 | 3:39:57 | ||
2010/01/31 | 第48回愛媛マラソン | 3:36:00 | ||
2009/11/08 | 2009湘南国際マラソン | 3:27:55 | ||
2008/11/16 | 第3回湘南国際マラソン | 3:11:06 | ||
Half Marathon(21.0975km) | ||||
2019/11/03 | 天童ラ・フランスマラソン2019 | 1:45:48 | ◯ | |
2019/10/27 | 万里の長城マラソン2019秋 | 2:05:29 | ||
2019/01/12 | 第36回TAMAハーフマラソン | 1:36:24 | ||
2018/01/21 | 第42回サンスポ千葉マリンマラソン | 1:30:48 | ||
2017/11/05 | 天童ラ・フランスマラソン2017 | 2:24:14 | ◯ | |
2017/01/22 | 第41回千葉マリンマラソン | 1:33:32 | ||
2016/11/05 | 天童ラ・フランスマラソン2016 | 2:03:24 | ◯ | |
2015/06/28 | 第1回いしのまき復興マラソン | 2:38:14 | ◯ | |
2014/10/26 | 第5回サンスポ軽井沢リゾートマラソン | 1:49:18 | ||
2014/10/25 | 2014碓氷峠ラン184 | 1:39:52 | ||
2014/01/19 | 第6回九度山世界遺産マラソン | 1:32:56 | ||
2013/06/09 | 第12回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会 | 2:00:00 | ◯ | |
2010/03/21 | 第32回京都ロードレース大会 | 1:28:55 | ||
2009/05/23 | 第11回谷川真理ハーフマラソン | 1:40:06 | ||
2009/02/22 | 第26回宇治川マラソン大会 | 1:26:25 | ||
2008/12/21 | 第31回富士小山マラソン | 1:32:42 | ||
2008/10/19 | 第8回米沢おしょうしなハーフマラソン | 1:27:05 | ||
2008/04/20 | 第12回東日本国際親善マラソン | 1:29:00 | ||
2008/02/10 | 2008神戸バレンタイン・ラブラン | 1:26:31 | ||
2007/11/18 | 2007多摩川ハーフマラソンin川崎 | 1:35:38 | ||
2007/10/28 | 2007あつぎマラソン | 1:39:39 | ||
10km Marathon | ||||
2016/11/20 | 戸田マラソンin彩湖2016 | 43:21 | ◯ | |
2013/05/19 | 第2回飯能 ベアフットマラソン | 1:02:45 | ◯ | |
2012/12/16 | 第8回LosAngelesMarathon親善RUN | 40:07 | ||
2012/10/20 | 第1回飯能 ベアフットマラソン | 1:04:43 | ◯ | |
2011/02/13 | 第3回箕面森町妙見山麓マラソン大会 | 42:35 | ||
2010/12/12 | 第6回LosAngelesMarathon親善RUN | 40:59 | ◯ | |
2010/11/28 | 2010 あつぎマラソン | 40:47 | ||
2010/04/11 | 第28回横浜ロードレース | 42:52 | ||
2009/12/06 | 第5回LosAngelesMarathon親善RUN | 48:59 | ||
2009/03/29 | 09湯河原オレンジマラソン大会 | 39:33 | ||
2009/02/01 | 第31回神奈川マラソン | 40:41 | ||
2008/11/02 | 第4回LosAngelesMarathon親善RUN | 42:18 | ||
2008/03/09 | 第21回小田原尊徳マラソン | 40:34 | ||
2007/12/16 | 第3回 LosAngelesMarathon親善RUN | 42:45 | ||
2007/04/22 | 第11回東日本国際親善マラソン | 48:19 | ||
2008/03/11 | 第20回小田原尊徳マラソン | 44:08 | ||
2006/12/17 | 第2回 LosAngelesMarathon親善RUN | 47:38 | ||
2006/10/29 | 2006あつぎマラソン | 45:37 | ||
5km Marathon | ||||
2016/05/01 | 万里の長城マラソン2016 | 43:45 | ◯ | |
2015/07/12 | 3種目耐久レースin所沢 | 23:26 | ||
2015/06/27 | 第1回いしのまき復興マラソン | 25:50 | ◯ | |
2012/11/03 | 第36回長泉町ふじみロードレース大会 | 23:01 | ◯ | |
2012/11/04 | 第35回長泉町ふじみロードレース大会 | 23:11 | ||
2012/01/01 | 第46回西伊豆正月マラソン大会 | 25:45 | ◯ | |
2011/11/06 | 第34回長泉町ふじみロードレース大会 | 20:56 | ◯ | |
2011/10/15 | 東伊豆クロスカントリー大会2011 | 26:58 | ◯ | |
2011/01/01 | 第45回西伊豆正月マラソン大会 | 20:09 | ||
2010/11/07 | 第33回長泉町ふじみロードレース大会 | 20:05 | ◯ | |
2010/10/16 | 東伊豆クロスカントリー大会2010 | 21:34 | ||
2009/12/20 | 第24回クリスマスチャリティーマラソン | 19:05 | ||
2010/11/01 | 第32回長泉町ふじみロードレース大会 | 19:54 | ||
Other Class | ||||
2018/03/11 | 第33回大山登山マラソン | 1:05:09 | ◯ | |
2017/11/12 | ハルカススカイラン | 0:15:13 | ◯ | |
2017/11/12 | ハルカススカイラン | 0:13:32 | ◯ | |
2017/05/21 | 第6回飯能ベアフットマラソン | 21.1km | 3:46:01 | ◯ |
2017/03/12 | 第32回大山登山マラソン | 1:10:18 | ◯ | |
2016/12/11 | ハルカススカイラン(オープン) | 0:14:36 | ◯ | |
2016/12/11 | ハルカススカイラン(一般) | 0:19:01 | ◯ | |
2016/05/15 | 第5回飯能ベアフットマラソン | 21.1km | 3:31:60 | ◯ |
2016/03/13 | 第31回大山登山マラソン | 1:13:53 | ◯ | |
2015/08/02 | 信州爆水RUN in 依田川 | 鉄人 | 2:36:29 | |
2015/07/13 | 3種目耐久レースin所沢 | 8h | 42.809km | |
2014/05/18 | 第1回石和・春日居温泉郷 富士山眺望トレイルラン&ウォーク | 25km | 3:50:08 | |
2014/05/18 | 第3回飯能ベアフットマラソン | 18km | 2:47:06 | ◯ |
2014/01/11 | 第1回 スーパーマラソングランプリ With イイコトチャレンジ | 5h | 54.756km | |
2013/10/05 | 3時間ゲレンデ耐久レース | 3h | 18.7km | |
2012/02/19 | 第5回伊豆マラソン大会 | 21.7km | 1:52:50 | |
2011/04/22 | フライデーナイト・リレーマラソン | Team | 120.4km | |
2011/02/27 | 湘南藤沢市民マラソン | 10mile | 1:10:05 | |
2011/02/20 | 第4回伊豆マラソン大会 | 21.7km | 1:51:05 | ◯ |
2010/02/21 | 第3回伊豆マラソン大会 | 21km | 1:30:00 |
コメント